Chúng tôi tin rằng anh/chị có quyền biết mình sẽ trả bao nhiêu trước khi ngồi lên ghế nha khoa. Bảng giá dưới đây được công khai đầy đủ.
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) [số hóa 1 phim] | Tự trả | 35.000 đ |
| Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) [số hóa 2 phim] | Tự trả | 70.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Có BHYT | 250.000 đ |
| Lấy cao răng [hai hàm] | Có BHYT | 400.000 đ |
| Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Có BHYT | 500.000 đ |
| Điều trị viêm quanh răng | Tự trả | 500.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Phục hồi cổ răng bằng Composite[1 răng] | Có BHYT | 400.000 đ |
| Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp[1 răng] | Có BHYT | 400.000 đ |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement[1 răng] | Có BHYT | 400.000 đ |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Có BHYT | 400.000 đ |
| Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement | Có BHYT | 400.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | Có BHYT | 1.000.000 đ |
| Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | Có BHYT | 1.100.000 đ |
| Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm dưới] | Có BHYT | 1.600.000 đ |
| Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | Có BHYT | 1.600.000 đ |
| Điều trị tủy lại | Có BHYT | 1.900.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay[1 răng] | Có BHYT | 300.000 đ |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn[1 răng] | Có BHYT | 400.000 đ |
| Phẫu thuật mở xương cho răng mọc | Tự trả | 500.000 đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn[1 răng] | Có BHYT | 600.000 đ |
| Nhổ răng thừa | Có BHYT | 600.000 đ |
| Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng | Tự trả | 1.000.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ[1 răng] | Có BHYT | 1.200.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Có BHYT | 2.000.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Có BHYT | 2.000.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Có BHYT | 2.000.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Có BHYT | 2.000.000 đ |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Có BHYT | 2.500.000 đ |
| Phẫu thuật nạo quanh cuống răng | Tự trả | 5.000.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa[1 răng] | Có BHYT | 100.000 đ |
| Nhổ chân răng sữa[1 răng] | Có BHYT | 100.000 đ |
| Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC)[1 răng] | Có BHYT | 200.000 đ |
| Chích Apxe lợi trẻ em | Tự trả | 300.000 đ |
| Điều trị tủy răng sữa [một chân] | Có BHYT | 600.000 đ |
| Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | Có BHYT | 700.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Tháo chụp răng giả | Tự trả | 300.000 đ |
| Răng nhựa xương | Tự trả | 400.000 đ |
| Đệm hàm giả nhựa thường | Tự trả | 500.000 đ |
| Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa thường | Tự trả | 500.000 đ |
| Sửa hàm giả gãy | Tự trả | 500.000 đ |
| Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Tự trả | 500.000 đ |
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Tự trả | 500.000 đ |
| Veneer Composite trực tiếp | Tự trả | 500.000 đ |
| Răng composite sứ tháo lắp | Tự trả | 500.000 đ |
| Cắt lợi di động để làm hàm giả | Tự trả | 550.000 đ |
| Răng sứ kim loại | Tự trả | 1.000.000 đ |
| Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo [hàm nhỏ] | Tự trả | 2.000.000 đ |
| Răng sứ Titan | Tự trả | 2.500.000 đ |
| Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo [hàm lớn] | Tự trả | 4.500.000 đ |
| Răng sứ Zirconia | Tự trả | 5.500.000 đ |
| Răng sứ Veneer | Tự trả | 6.500.000 đ |
| Veneer sứ toàn phần | Tự trả | 7.000.000 đ |
| Răng sứ Zirconia Plus | Tự trả | 7.000.000 đ |
| Răng sứ Zirconia A Plus | Tự trả | 10.000.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Phẫu thuật cấy ghép Implant [Hàn Quốc] | Tự trả | 14.000.000 đ |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant [Ý] | Tự trả | 18.500.000 đ |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant [Pháp] | Tự trả | 27.000.000 đ |
| Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant | Tự trả | 30.000.000 đ |
| Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | Tự trả | 30.000.000 đ |
| Phẫu thuật cấy ghép Implant [Thụy sĩ] | Tự trả | 34.000.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Máng chống nghiến răng | Tự trả | 1.000.000 đ |
| Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc [tại nhà] | Tự trả | 1.000.000 đ |
| Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc [tại ghế] | Tự trả | 2.000.000 đ |
| Dịch vụ | Bảo hiểm | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | Tự trả | 300.000 đ |
Giá tham khảo áp dụng từ 19/06/2026, có thể thay đổi theo quy định. Một số ca phức tạp có thể phát sinh chi phí — bác sĩ sẽ trao đổi và báo trước khi thực hiện.
Chi phí điều trị răng miệng phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng người - cùng là "trám răng" nhưng một lỗ sâu nhỏ và một răng vỡ lớn sẽ khác nhau. Vì vậy quy trình của chúng tôi luôn là:
Nếu anh/chị điều trị bệnh lý răng miệng và có thẻ BHYT còn hiệu lực, phần lớn chi phí điều trị nằm trong phạm vi chi trả sẽ do quỹ bảo hiểm thanh toán theo mức hưởng ghi trên thẻ. Anh/chị chỉ chi trả phần còn lại và các hạng mục ngoài phạm vi bảo hiểm.
Anh/chị nhắn Zalo mô tả tình trạng răng, hoặc đến khám và chụp phim. Bác sĩ sẽ báo chi phí chi tiết trước khi anh/chị quyết định điều trị.